| 1 cuota de $156.760,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $156.760,00 |
| 1 cuota de $156.760,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $156.760,00 |
| 2 cuotas de $94.886,83 | Total $189.773,66 | |
| 3 cuotas de $64.700,07 | Total $194.100,23 | |
| 6 cuotas de $34.523,77 | Total $207.142,66 | |
| 9 cuotas de $24.989,28 | Total $224.903,57 | |
| 12 cuotas de $20.299,11 | Total $243.589,36 | |
| 24 cuotas de $13.846,48 | Total $332.315,52 |
| 3 cuotas de $65.515,23 | Total $196.545,69 | |
| 6 cuotas de $36.151,46 | Total $216.908,81 |
| 3 cuotas de $68.739,26 | Total $206.217,78 | |
| 6 cuotas de $38.620,43 | Total $231.722,63 | |
| 9 cuotas de $29.404,69 | Total $264.642,23 | |
| 12 cuotas de $24.420,59 | Total $293.047,14 |
| 18 cuotas de $15.751,76 | Total $283.531,81 |
Los espumadores son uno de los equipos técnicos más importantes para un acuario de agua marina. Tienen la tarea de eliminar del agua los residuos orgánicos como ácido úrico, péptidos y compuestos de proteínas antes de que se descompongan por procesos de degradación biológica en sustancias inorgánicas (p.ej. nitrógeno nítrico).
La separación de las proteínas se lleva a cabo de la siguiente manera: las moléculas de proteínas cargadas eléctricamente se adhieren a las burbujas de aire que a continuaión se acumulan en forma de espuma en el depósito del espumador y de allí se eliminan como líquido marrón (flotación).
Dado que el separador de proteínas sustrae del agua no sólo los residuos orgánicos, sino también sustancias importantes para los corales, como p.ej. los aminoácidos, su rendimiento siempre debe adaptarse al acuario y no ser sobredimensionado.
| Agua marina: | Sí |
|---|---|
| Alto: | 250 mm |
| Ancho: | 75 mm |
| Fondo: | 45 mm |
| Para acuarios desde aprox.: | 100 lts |
| Para uso exterior: | No |
